Aktueller Wert Ihrer Edelmetalle
Der Wert kann bis zur Auswertung aufgrund von Kursschwankungen abweichen.
0,00 €|
Erhoben am 14.03.2026, 05:19
| 999er Feingold | 141,21 €/g |
| 986er Feingold | 139,37 €/g |
| 916er Feingold | 129,47 €/g |
| 900er Feingold | 127,21 €/g |
| 750er Feingold | 106,01 €/g |
| 585er Feingold | 82,69 €/g |
| 333er Feingold | 47,07 €/g |
| Zahngold 750 | 106,01 €/g |
| Zahngold 600 | 84,81 €/g |
| Zahngold 500 | 70,67 €/g |
| Zahngold 400 | 56,54 €/g |
| Zahngold 300 | 42,40 €/g |
| Zahngold 200 | 28,27 €/g |
| Zahngold 100 | 14,13 €/g |
| 999er Platin | 56,98 €/g |
| 950er Platin | 54,19 €/g |
| 750er Platin | 42,78 €/g |
| 999er Palladium | 43,74 €/g |
| 950er Palladium | 41,59 €/g |
| 500er Palladium | 21,89 €/g |
| 999er Feinsilber | 2,27 €/g |
| 925er Feinsilber | 2,10 €/g |
| 900er Feinsilber | 2,04 €/g |
| 835er Feinsilber | 1,90 €/g |
| 800er Feinsilber | 1,82 €/g |
| 700er Feinsilber | 1,59 €/g |
| 625er Feinsilber | 1,42 €/g |


Der Wert kann bis zur Auswertung aufgrund von Kursschwankungen abweichen.
0,00 €
Brauchst du Hilfe?
Hier findest du schnelle Links.