Aktueller Wert Ihrer Edelmetalle
Der Wert kann bis zur Auswertung aufgrund von Kursschwankungen abweichen.
0,00 €|
Erhoben am 08.06.2026, 05:18
| 999er Feingold | 120,06 €/g |
| 986er Feingold | 118,50 €/g |
| 916er Feingold | 110,09 €/g |
| 900er Feingold | 108,16 €/g |
| 750er Feingold | 90,14 €/g |
| 585er Feingold | 70,31 €/g |
| 333er Feingold | 40,02 €/g |
| Zahngold 750 | 90,14 €/g |
| Zahngold 600 | 72,11 €/g |
| Zahngold 500 | 60,09 €/g |
| Zahngold 400 | 48,07 €/g |
| Zahngold 300 | 36,05 €/g |
| Zahngold 200 | 24,04 €/g |
| Zahngold 100 | 12,02 €/g |
| 999er Platin | 48,77 €/g |
| 950er Platin | 46,38 €/g |
| 750er Platin | 36,62 €/g |
| 999er Palladium | 33,93 €/g |
| 950er Palladium | 32,26 €/g |
| 500er Palladium | 16,98 €/g |
| 999er Feinsilber | 1,88 €/g |
| 925er Feinsilber | 1,74 €/g |
| 900er Feinsilber | 1,70 €/g |
| 835er Feinsilber | 1,57 €/g |
| 800er Feinsilber | 1,51 €/g |
| 700er Feinsilber | 1,32 €/g |
| 625er Feinsilber | 1,18 €/g |


Der Wert kann bis zur Auswertung aufgrund von Kursschwankungen abweichen.
0,00 €
Brauchst du Hilfe?
Hier findest du schnelle Links.