Aktueller Wert Ihrer Edelmetalle
Der Wert kann bis zur Auswertung aufgrund von Kursschwankungen abweichen.
0,00 €|
Erhoben am 17.07.2026, 13:22
| 999er Feingold | 111,50 €/g |
| 986er Feingold | 110,05 €/g |
| 916er Feingold | 102,24 €/g |
| 900er Feingold | 100,45 €/g |
| 750er Feingold | 83,71 €/g |
| 585er Feingold | 65,29 €/g |
| 333er Feingold | 37,17 €/g |
| Zahngold 750 | 83,71 €/g |
| Zahngold 600 | 66,97 €/g |
| Zahngold 500 | 55,81 €/g |
| Zahngold 400 | 44,64 €/g |
| Zahngold 300 | 33,48 €/g |
| Zahngold 200 | 22,32 €/g |
| Zahngold 100 | 11,16 €/g |
| 999er Platin | 44,08 €/g |
| 950er Platin | 41,92 €/g |
| 750er Platin | 33,09 €/g |
| 999er Palladium | 34,78 €/g |
| 950er Palladium | 33,07 €/g |
| 500er Palladium | 17,41 €/g |
| 999er Feinsilber | 1,55 €/g |
| 925er Feinsilber | 1,43 €/g |
| 900er Feinsilber | 1,39 €/g |
| 835er Feinsilber | 1,29 €/g |
| 800er Feinsilber | 1,24 €/g |
| 700er Feinsilber | 1,08 €/g |
| 625er Feinsilber | 0,97 €/g |


Der Wert kann bis zur Auswertung aufgrund von Kursschwankungen abweichen.
0,00 €
Brauchst du Hilfe?
Hier findest du schnelle Links.