Aktueller Wert Ihrer Edelmetalle
Der Wert kann bis zur Auswertung aufgrund von Kursschwankungen abweichen.
0,00 €|
Erhoben am 08.06.2026, 04:17
| 999er Feingold | 120,22 €/g |
| 986er Feingold | 118,65 €/g |
| 916er Feingold | 110,23 €/g |
| 900er Feingold | 108,30 €/g |
| 750er Feingold | 90,25 €/g |
| 585er Feingold | 70,40 €/g |
| 333er Feingold | 40,07 €/g |
| Zahngold 750 | 90,25 €/g |
| Zahngold 600 | 72,20 €/g |
| Zahngold 500 | 60,17 €/g |
| Zahngold 400 | 48,13 €/g |
| Zahngold 300 | 36,10 €/g |
| Zahngold 200 | 24,07 €/g |
| Zahngold 100 | 12,03 €/g |
| 999er Platin | 49,17 €/g |
| 950er Platin | 46,76 €/g |
| 750er Platin | 36,91 €/g |
| 999er Palladium | 34,18 €/g |
| 950er Palladium | 32,50 €/g |
| 500er Palladium | 17,11 €/g |
| 999er Feinsilber | 1,89 €/g |
| 925er Feinsilber | 1,75 €/g |
| 900er Feinsilber | 1,70 €/g |
| 835er Feinsilber | 1,58 €/g |
| 800er Feinsilber | 1,51 €/g |
| 700er Feinsilber | 1,32 €/g |
| 625er Feinsilber | 1,18 €/g |


Der Wert kann bis zur Auswertung aufgrund von Kursschwankungen abweichen.
0,00 €
Brauchst du Hilfe?
Hier findest du schnelle Links.